उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शरीर सामग्री: | कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | ट्रिम: | 5 ट्रिम, पूर्ण स्टार्टर |
---|---|---|---|
आकार: | 2in - 24in | दबाव रेटिंग: | कक्षा 1500LB / 2500LB |
गति देनेवाला: | मैनुअल संचालित: हैंडव्हील, बेवेल गियर | कनेक्शन समाप्त होता है: | RTJ, RF, BW, बट वेल्डिंग |
चित्रकारी: | Staindards के अनुसार | अन्य: | OEM उपलब्ध है |
हाई लाइट: | industrial gate valve,pressure seal gate valve |
उच्च दाब एएनएसआई 1500LB / 2500LB के लिए दबाव सील कास्ट स्टील गेट वाल्व
जल्दी से विवरण:
1. प्रकार: दबाव सील गेट वाल्व Z40
2. दबाव सील बोनट (PSB), लचीले कील डिजाइन
3. आकार सीमा: 2 "से 24"
4. दबाव रेटिंग: ANSI 1500LB / 2500LB
5. उपलब्ध सामग्री: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 या समकक्ष
6. विभिन्न ट्रिम सामग्री विभिन्न सेवा स्थितियों के अनुरूप उपलब्ध हैं
7. एक्ट्यूएटर: मैनुअल, हैंडव्हील, गियर ऑपरेटेड
8. विशेष आवश्यकता: Nace Mr 0175
9. विशिष्ट परीक्षण: आरटी, एलपी, एमटी निरीक्षण।
आवेदन:
तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, बिजली, ऊर्जा उद्योग आदि।
मानक
डिजाइन और निर्माण: कास्ट स्टील गेट वाल्व को एपीआई 600 या एपीआई 6 डी;
निरीक्षण और परीक्षण: एपीआई 598, एपीआई 600 या एपीआई 6 डी।
अंतिम निकला हुआ किनारा आयाम: ASME B16.5 (NPS )24 के लिए)
BW अंत आयाम: ASME B16.25।
आमने सामने और अंत में अंत: ASME B16.10।
दबाव-तापमान रेटिंग: ASME B16.34।
विशेषताएं:
1. बोनट गैस्केट स्टाइल
दबाव सील डिजाइन कक्षा 1500 ~ कक्षा 2500 गेट वाल्व के लिए प्रयोग किया जाता है।
2. पैकिंग सील
हमेशा की तरह, लचीला ग्रेफाइट पैकिंग सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक द्वारा अपेक्षित होने पर PTFE या संयुक्त पैकिंग सामग्री का उपयोग भी किया जा सकता है।
3. बॉडी और बोनट कनेक्शन
क्लास 1500 ~ क्लास 2500 गेट वाल्व आमतौर पर दबाव सील बोनट डिजाइन को अपनाते हैं
4. सीट
कार्बन स्टील गेट वाल्व के लिए, सीट आमतौर पर जाली स्टील होती है। सीट सील सतह ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट हार्ड मिश्र धातु के साथ वेल्डेड ओवरलेइंग है। स्टेनलेस स्टील के गेट वाल्व के लिए, सीट शरीर के साथ अभिन्न है, या इसे कठोर मिश्र धातु वेल्डेड के बाद सीधे मशीन किया जा सकता है।
5. डिस्क डिजाइन
NPS N2 गेट वाल्व लचीले वेज गेट हैं।
6. बैकसीट डिजाइन
सभी गेट वाल्व में बैकसीट डिज़ाइन है। ज्यादातर मामलों में, कार्बन स्टील गेट वाल्व को एक अक्षय बैक सीट के साथ फिट किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के गेट वाल्व के लिए, पीछे की सीट को सीधे बोनट में मढ़ा जाता है या वेल्डिंग के बाद मशीन की जाती है।
7. स्टेम डिजाइन
स्टेम अभिन्न जाली डिजाइन है। स्टेम का न्यूनतम व्यास मानक आवश्यकता के अनुसार होगा।
8 .स्टेम नट
आमतौर पर, स्टेम नट ASTM A439 D2 से बना होता है। ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह तांबे के मिश्र धातु या अन्य सामग्रियों से भी बनाया जा सकता है।
9. ऑपरेशन
हाथ का पहिया या बेवेल गियर बॉक्स आमतौर पर गेट वाल्व ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है।
विवरण:
1. दबाव सील कास्ट स्टील गेट वाल्व भागों और कक्षा 1500LB / 2500LB के लिए सामग्री सूची:
भाग संख्या | कलपुर्जों के नाम | सामग्री | |||
डब्ल्यूसीबी / ट्रिम 5 | डब्ल्यूसीबी / ट्रिम 8 | CF8 / 304 | CF8M / 316 | ||
1 | तन | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 एम |
2 | घोड़े का अंसबंध | WCB | WCB | CF8 | CF8M |
3 | द्वार | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी + एसटीएल | एएसटीएम A216 WCB + 13CR | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 एम |
4 | तना | एएसटीएम ए 182 एफ 6 ए | एएसटीएम ए 182 एफ 6 ए | एएसटीएम A182 F304 | एएसटीएम ए 182 एफ 316 |
5 | गोल सीट | ए 105 + एसटीएल | ए 105 + एसटीएल | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 एम |
6 | ढक्कन | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 एम |
7 | गैसकेट | 304 + ग्रेफाइट | 304 + ग्रेफाइट | 316 + ग्रेफाइट | |
8 | एडॉप्टर रिंग | कार्बन स्टील | SS304 | SS316 | |
9 | अनुचर | कार्बन स्टील | SS304 | SS316 | |
10 | योक कैप | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||
1 1 | बोनट स्टड | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | |
12 | बोनट स्टड नट | A194-2H | A194-8 | A194-8M | |
13 | पैकिंग | सीसा | |||
14 | ग्रंथि | एएसटीएम ए 182 एफ 6 ए | एएसटीएम ए 182 एफ 6 ए | एएसटीएम A182 F304 | एएसटीएम ए 182 एफ 316 |
15 | ग्रंथि निकला हुआ किनारा | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम A216 डब्ल्यूसीबी | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 | एएसटीएम ए 351 सीएफ 8 एम |
16 | आईबोल्ट पिन | एएसटीएम ए 36 | एएसटीएम ए 36 | 304SS | 316SS |
17 | आँख बोल्ट | ASTMA193 B7 | एएसटीएम ए 193 बी 7 | ASTMA193 B8 | एएसटीएम ए 193 बी 8 एम |
18 | आइबोलट नट | एएसटीएम A194 2H | एएसटीएम A194 2H | एएसटीएम ए १ ९ ४ 8 | एएसटीएम ए १ ९ ४ एम |
19 | चूची | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील |
20 | तना अखरोट | एएसटीएम A439 डी 2 | एएसटीएम A439 डी 2 | एएसटीएम A439 02 | एएसटीएम A439 डी 2 |
21 | योक आस्तीन नट | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील |
22 | हाथ का पहिया | नरम लोहा | नरम लोहा | नरम लोहा | नरम लोहा |
23 | हैंड व्हील नट | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील |
2. मुख्य कनेक्शन आयाम:
कक्षा | आकार | आयाम (मिमी) | |||||||||||||||
एनएफएस | डीएन | एल | बी | डी | जी | कश्मीर | जेड φd | सी | RTJ | ए | |||||||
आरएफ | RTJ | BW | Y | पी | ए | एफ | |||||||||||
1500Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412.8 | 6.4 | 635 | 16-60.3 | 133.4 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469.9 | 6.4 | 704.9 | 16-66.7 | 146.1 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533.4 | 6.4 | 774.7 | 16-73 | 162.1 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584.2 | 6.4 | 831.9 | 16-79.4 | 177.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 516 | |
24 | 600 | 1943 | 1972 | 1943 | 546 | 1168 | 692.2 | 6.4 | 990.6 | 16-92 | 203.2 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 619 | |
2500Lb | 2 | 50 | 451 | 454 | 451 | 42 | 235 | 91.9 | 6.4 | 171.5 | 8-28.6 | 50.8 | 133 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 508 | 514 | 508 | 52 | 267 | 104.6 | 6.4 | 196.9 | 8-31.8 | 57.2 | 149 | 111.12 | 9.52 | 13.49 | 75 | |
3 | 80 | 578 | 584 | 578 | 62 | 305 | 127 | 6.4 | 228.6 | 8-34.9 | 66.5 | 168 | 127 | 9.52 | 13.49 | 91 | |
4 | 100 | 673 | 683 | 673 | 87 | 356 | 157.2 | 6.4 | 273.1 | 8-41.3 | 76.2 | 203 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 117 | |
6 | 150 | 914 | 927 | 914 | 131 | 483 | 215.9 | 6.4 | 368.3 | 8-54 | 108 | 279 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 172 | |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 552 | 269.7 | 6.4 | 438.2 | 12-54 | 127 | 340 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 223 | |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 673 | 323.9 | 6.4 | 539.7 | 12-66.7 | 165.1 | 425 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 278 | |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1422 | 265 | 762 | 381 | 6.4 | 619.2 | 12-73 | 184.2 | 495 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 329 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Biff Teng